Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
02/07/2025 | 64945 | MANUEL NELSON LIMA DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) | 70 | 2 | 140 |
18/06/2025 | 64809 | JOÃO EVANGELISTA DE SALES JUNIOR - MOTORISTA | 80 | 2 | 160 |
23/05/2025 | 63963 | RAYANE ROCHA DA SILVA - SERVIDOR(A) | 500 | 4.5 | 2250 |
11/11/2024 | 11151 | PATRICIA EMMANUELLE GOMES - SERVIDOR(A) | 80 | 1 | 80 |
11/11/2024 | 11150 | ERIVALDO SOARES DE PAIVA - SERVIDOR(A) | 70 | 1 | 70 |
11/11/2024 | 11149 | JOÃO EVANGELISTA DE SALES JUNIOR - SERVIDOR(A) | 70 | 1 | 70 |
www.saogoncalo.rn.gov.brEmitido dia 10/09/2025 às 17:34:59 |