DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
25/09/2025 2144 BRUNA CRISPIM DUARTE - ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) 250 4 1000
02/07/2025 64945 MANUEL NELSON LIMA DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) 70 2 140
18/06/2025 64809 JOAO EVANGELISTA DE SALES JUNIOR - MOTORISTA 80 2 160
23/05/2025 63963 RAYANE ROCHA DA SILVA - SERVIDOR(A) 500 4.5 2250
11/11/2024 11151 PATRICIA EMMANUELLE GOMES - SERVIDOR(A) 80 1 80
11/11/2024 11150 ERIVALDO SOARES DE PAIVA - SERVIDOR(A) 70 1 70
11/11/2024 11149 JOAO EVANGELISTA DE SALES JUNIOR - SERVIDOR(A) 70 1 70
www.saogoncalo.rn.gov.br
Emitido dia 12/12/2025 às 09:53:58