| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 1 | 22.972,61 | 8.206,98 | 3.445,88 | 0,01 | 34.625,47 | 21003027204 |
| 0 | 2023 | 1 | 2.215,20 | 719,95 | 332,16 | 0,01 | 3.267,31 | 21003022466 |
| 0 | 2023 | 1 | 1.971,36 | 985,68 | 1.379,95 | 0,01 | 4.336,99 | 20051501214 |
| 0 | 2023 | 1 | 1.663,30 | 59,88 | 24,95 | 0,01 | 2.511,60 | 20050499380 |
| 0 | 2023 | 1 | 2.215,20 | 719,95 | 332,16 | 0,01 | 3.267,31 | 21003022024 |
| 0 | 2023 | 1 | 2.409,68 | 1.235,31 | 506,03 | 0,01 | 4.151,02 | 19001001427 |
Valor original total ISS: R$ 2.409,68
Valor original total da dívida: R$ 2.409,68
Dados atualizados em: 19/05/2026 18:30:22