Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10092641 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 4.031,69 2023 - - -
10092641 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 3.703,69 2024 - - -
10093206 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 899,72 2024 - - -
10093206 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 815,13 2023 - - -
10093214 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 738,47 2023 - - -
10093214 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 829,32 2024 - - -
10093222 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 829,32 2024 - - -
10093222 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 738,47 2023 - - -
10093311 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 738,47 2023 - - -
10093311 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 829,32 2024 - - -
10093320 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 829,32 2024 - - -
10093320 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 738,47 2023 - - -
10093338 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 738,47 2023 - - -
10093338 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 829,32 2024 - - -
10093389 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 829,32 2024 - - -
10093389 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 738,47 2023 - - -
10093397 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 524,64 2023 - - -
10093397 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 481,96 2024 - - -
10093400 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 829,32 2024 - - -
10093400 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 738,47 2023 - - -
10093419 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 722,37 2023 - - -
10093419 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 814,51 2024 - - -
10093656 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 345,61 2024 - - -
10093656 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 376,11 2023 - - -
10093664 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 364,48 2023 - - -
10093664 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 334,93 2024 - - -
10093699 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 345,61 2024 - - -
10093699 WALDEMAR MATOSO ***004.958-** 1 IPTU/TAXAS 376,11 2023 - - -
10246851 WALDEMIR ANTUNES DE FRANÇA ***772.614-** 1 IPTU/TAXAS 554,11 2023 - - -
10095659 WALDENIA CANUTO DE SOUZA ***987.004-** 1 IPTU/TAXAS 366,84 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa