Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10685200 ESPÓLIO CLOVIS BENTO FERNANDES ***244.664-** 1 IPTU/TAXAS 3.385,17 2023 - - -
10685219 ESPÓLIO CLOVIS BENTO FERNANDES ***244.664-** 1 IPTU/TAXAS 3.405,85 2023 - - -
10685227 ESPÓLIO CLOVIS BENTO FERNANDES ***244.664-** 1 IPTU/TAXAS 3.388,17 2023 - - -
10058710 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 787,52 2023 - - -
10060898 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 994,89 2023 - - -
10061576 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 757,67 2023 - - -
10061584 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 3.197,32 2023 - - -
10061592 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 3.197,32 2023 - - -
10061762 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 708,93 2023 - - -
10062327 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 690,56 2023 - - -
10063153 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 951,69 2023 - - -
10063161 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 951,69 2023 - - -
10063170 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 951,69 2023 - - -
10063188 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 951,69 2023 - - -
10063293 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 2.344,51 2023 - - -
10063358 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 2.344,51 2023 - - -
10063366 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 2.007,86 2023 - - -
10063498 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 1.508,86 2023 - - -
10063501 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 1.452,62 2023 - - -
10064044 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 1.115,97 2023 - - -
10064320 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 653,12 2023 - - -
10064338 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 653,12 2023 - - -
10064346 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 653,12 2023 - - -
10064419 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 314,34 2023 - - -
10064427 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 444,49 2023 - - -
10064435 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 472,93 2023 - - -
10064443 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 721,94 2023 - - -
10064451 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 1.548,66 2023 - - -
10064540 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 653,12 2023 - - -
10526170 ESPÓLIO CROMWELL TINOCO ***485.464-** 1 IPTU/TAXAS 405,11 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa