Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ATI SERVICE LTDA | 11.740.548/0001-94 | VENCEDOR | 60.515,00 |
ATI SERVICE LTDA | 11.740.548/0001-94 | HABILITADO | 61.750,00 |