| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| J E SERVICOS E EVENTOS LTDA | 05.909.537/0001-92 | VENCEDOR | 212.500,00 |
| J E SERVICOS E EVENTOS LTDA | 05.909.537/0001-92 | HABILITADO | 212.500,00 |