| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EDSON RODRIGUES MONTEIRO | ***.803.334-** | VENCEDOR | 35.147,00 |
| EDSON RODRIGUES MONTEIRO | ***.803.334-** | PERDEDOR | 35.147,00 |