| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| W B COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.018.761/0001-10 | VENCEDOR | 762.998,00 |
| W B COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.018.761/0001-10 | PERDEDOR | 762.998,00 |