| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| J FERNANDES NETO LTDA | 40.783.060/0001-42 | VENCEDOR | 87.484,00 |
| J FERNANDES NETO LTDA | 40.783.060/0001-42 | PERDEDOR | 87.484,00 |