| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | 18.995.457/0001-49 | VENCEDOR | 38.840,00 |
| NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | 18.995.457/0001-49 | PERDEDOR | 38.840,00 |