Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10661298 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.122,48 2024 - - -
10661298 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.036,56 2023 - - -
10661301 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.036,56 2023 - - -
10661301 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.122,48 2024 - - -
10661310 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.122,48 2024 - - -
10661310 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.036,56 2023 - - -
10661328 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 832,83 2023 - - -
10661328 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 929,82 2024 - - -
10661336 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.122,48 2024 - - -
10661336 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.036,56 2023 - - -
10661344 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.036,56 2023 - - -
10661344 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.122,48 2024 - - -
10661352 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.347,34 2024 - - -
10661352 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.274,47 2023 - - -
10661360 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.121,58 2023 - - -
10661360 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.202,73 2024 - - -
10661379 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.202,73 2024 - - -
10661379 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.121,58 2023 - - -
10661387 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.121,58 2023 - - -
10661387 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.202,73 2024 - - -
10661395 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.202,73 2024 - - -
10661395 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.121,58 2023 - - -
10661409 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.121,58 2023 - - -
10661409 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.202,73 2024 - - -
10661417 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.202,73 2024 - - -
10661417 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.121,58 2023 - - -
10661433 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 826,85 2023 - - -
10661433 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 924,12 2024 - - -
10661441 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.960,00 2024 - - -
10661441 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.922,80 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito