Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10661450 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.172,60 2023 - - -
10661450 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.250,96 2024 - - -
10661468 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 3.691,52 2024 - - -
10661468 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 3.754,80 2023 - - -
10720405 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 905,04 2023 - - -
10720405 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 998,09 2024 - - -
10720413 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.122,48 2024 - - -
10720413 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.036,56 2023 - - -
10720421 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 748,44 2023 - - -
10720421 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 850,24 2024 - - -
10720430 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 850,24 2024 - - -
10720430 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 748,44 2023 - - -
10720553 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.036,56 2023 - - -
10720553 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.122,48 2024 - - -
10720561 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.122,48 2024 - - -
10720561 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.036,56 2023 - - -
10720570 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.036,56 2023 - - -
10720570 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.122,48 2024 - - -
10720588 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.250,96 2024 - - -
10720588 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 1.172,60 2023 - - -
10720600 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 638,82 2023 - - -
10720600 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 694,22 2024 - - -
10720634 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 694,22 2024 - - -
10720634 IMOBILIARIA NOBREGA LTDA 08.240.368/0001-39 1 IPTU/TAXAS 638,82 2023 - - -
10329978 IMOBILIARIA NOVO RUMO LTDA 1 IPTU/TAXAS 604,34 2023 - - -
10329986 IMOBILIARIA NOVO RUMO LTDA 1 IPTU/TAXAS 595,61 2023 - - -
10331638 IMOBILIARIA NOVO RUMO LTDA 1 IPTU/TAXAS 274,23 2023 - - -
10332618 IMOBILIARIA NOVO RUMO LTDA 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10341811 IMOBILIARIA NOVO RUMO LTDA 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10341820 IMOBILIARIA NOVO RUMO LTDA 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito