| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE CIVIL | 1 | 0,11% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 2 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,11% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 27 | 2,94% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 30 | 3,27% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 30 | 3,27% |
ROSELIA COSTA DE ALMEIDA NOGUEIRA
84 99621-7447
Whatsapp: (84) 9 9621-7447
Email: ouvidoriamunicipalsga@gmail.com
Rua Vereadora Maria do Carmo Brito nº 371 São Gonçalo do Amarante - Cep 59291-153
Atendimento: Seg à Sex, 8h as 16h.
Última manifestação: 13/03/2026 03:27