| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE CIVIL | 1 | 2,70% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 8,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 13,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 10,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 2 | 5,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 1 | 2,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 2,70% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 2,70% |
ROSELIA COSTA DE ALMEIDA NOGUEIRA
84 99621-7447
Whatsapp: (84) 9 9621-7447
Email: ouvidoriamunicipalsga@gmail.com
Rua Vereadora Maria do Carmo Brito nº 371 São Gonçalo do Amarante - Cep 59291-153
Atendimento: Seg à Sex, 8h as 16h.
Última manifestação: 13/10/2025 13:39