RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 237 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACD - PA 2.064,15 2.064,15 0,00
ADMINISTRADOR(A) 2.101,00 324,20 1.776,80
ADMINISTRADOR(A) ESPECIALIZADO(A) EM RH 2.521,00 226,94 2.294,06
AGENTE ADMINISTRATIVO - PA 100.154,46 33.464,66 66.689,80
AGENTE ADMINISTRATIVO - PB 46.775,47 12.276,44 34.499,03
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 615.091,62 185.167,41 429.924,21
AGENTE DA DENGUE 264.451,72 91.194,66 173.257,06
AGENTE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - PA 2.809,73 1.297,70 1.512,03
AGENTE DE TRANSITO 39.757,46 5.387,30 34.370,16
AGENTE DE ZOONOSES 9.027,10 2.860,19 6.166,91
AGENTE ESPECIALIZADO - PA 1.945,20 864,77 1.080,43
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - CONTADOR 4.091,00 226,94 3.864,06
ANALISTA DE PROCESSOS 3.117,99 262,74 2.855,25
ANALISTA DE SISTEMAS 2.937,00 226,94 2.710,06
ARQUITETO 7.777,33 963,10 6.814,23
ARQUITETO - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATO 2.920,62 239,06 2.681,56
ARQUIVISTA - PA 2.107,30 186,40 1.920,90
ARTE EDUCADOR - PA 3.886,72 1.083,43 2.803,29
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 8.847,95 795,11 8.052,84
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.168,65 703,65 3.465,00
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 7.260,00 731,82 6.528,18
ASSESSOR ESPECIAL 385.034,59 36.438,42 348.596,17
ASSESSOR ESTRATEGICO 39.015,00 5.071,90 33.943,10
ASSESSOR JURIDICO 53.305,80 3.952,91 49.352,89
ASSESSOR JURIDICO - PA 5.619,83 895,57 4.724,26
ASSESSOR JURIDICO I 1.870,79 712,35 1.158,44
ASSESSOR RELAÇÕES INTERNACIONAIS 3.117,99 262,74 2.855,25
ASSESSOR TECNICO 263.884,66 23.048,46 240.836,20
ASSESSORIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 2.021,00 241,57 1.779,43
ASSESSORIA AO IDOSO 3.309,54 243,14 3.066,40
ASSISTENTE 239.697,06 24.431,42 215.265,64
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 5.679,91 432,15 5.247,76
ASSISTENTE DE TESOURARIA 3.741,58 288,10 3.453,48
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 10.800,00 1.036,72 9.763,28
ASSISTENTE SOCIAL - PA 49.380,03 9.648,40 39.731,63
ASSISTENTE SOCIAL - PA NI 4.073,98 1.448,26 2.625,72
ASSISTENTE SOCIAL - SELETIVO 18.815,38 2.032,86 16.782,52
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I 531.490,13 50.520,07 480.970,06
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO - PA 2.388,35 1.828,29 560,06
ATENDENTE DE ENFERMAGEM - PA 2.406,25 821,38 1.584,87
AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 151.710,01 69.830,30 81.879,71
AUX SERVIÇOS GERAIS PA 122.025,86 52.421,74 69.604,12
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - PA 7.806,76 1.581,16 6.225,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PA 12.652,01 5.572,86 7.079,15
AUXILIAR DE ESCRITA - PA 2.188,35 172,63 2.015,72
AUXILIAR DE PESSOAL - PA 8.562,16 1.683,64 6.878,52
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 5.620,70 651,74 4.968,96
AUXILIAR DE SECRETARIA - PA 31.988,99 11.283,27 20.705,72
AUXILIAR DE TESOURARIA - PA 8.762,85 4.545,66 4.217,19
AVALIADOR DE IMOVEIS - PA 8.755,45 3.625,12 5.130,33
BIBLIOTECARIO - PA 1.783,10 249,63 1.533,47
BOLSISTA 22.500,00 0,00 22.500,00
BOMBEIRO - PA 1.864,15 388,24 1.475,91
CHEFE DE BASE LOCAL DE APOIO LOGISTICO SOCIOASSISTENCIAL 7.294,49 486,28 6.808,21
CHEFE DE BASE LOCAL DE TRANSPORTE SANITARIO 38.498,73 2.796,11 35.702,62
CHEFE DE NUCLEO LOCAL DE ORGANIZACAO ASSISTENCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE TURMA - PA 3.179,70 1.109,56 2.070,14
CHEFIA DE DEPARTAMENTO 17.143,83 3.301,55 13.842,28
CHEFIA DE GABINETE 111.070,50 16.056,26 95.014,24
CHEFIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 3.870,79 144,05 3.726,74
CIRURGIÃO DENTISTA - CONTRATO 46.247,68 7.197,85 39.049,83
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 16.146,86 3.873,74 12.273,12
CONSELHEIRO TUTELAR 38.806,24 9.630,11 29.176,13
CONSULTOR JURIDICO 16.335,00 2.195,46 14.139,54
CONTADOR - PB 13.024,40 2.439,97 10.584,43
CONTROLADOR ADJUNTO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
CONTROLADOR GERAL 17.000,00 4.542,11 12.457,89
COORDENADOR 188.085,88 36.184,23 151.901,65
COORDENADOR DA CONSULTORIA JURIDICA - PGM 14.450,00 3.781,37 10.668,63
COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS CIDADÃS 12.022,41 1.463,49 10.558,92
COORDENADOR DE CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS 5.445,00 731,82 4.713,18
COORDENADOR GERAL 182.372,92 21.838,08 160.534,84
COORDENADOR PEDAGOGICO 130.793,51 15.849,52 114.943,99
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 6.245,00 1.058,34 5.186,66
CUIDADOR(A) SOCIAL PA 8.007,49 1.256,22 6.751,27
DATILOGRAFO - PA 3.971,45 1.760,08 2.211,37
DIRETOR ADM FINANCEIRO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
DIRETOR DAS BANDAS MUNICIPAIS 8.866,59 8.774,51 92,08
DIRETOR DE DIVISÃO 57.800,00 15.073,34 42.726,66
DIRETOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 30.393,74 2.504,40 27.889,34
DIRETOR DE UND DE SERV DE SAUDE E CONG 21.134,52 1.643,22 19.491,30
DIRETOR DE UNIDADE DE SERV DE SAUDE E SERV ESPECIALIZADOS 28.732,92 3.169,13 25.563,79
DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES 5.445,00 691,61 4.753,39
DIRETOR ESCOLAR I 80.339,24 16.197,40 64.141,84
DIRETOR ESCOLAR II 174.723,34 39.929,90 134.793,44
DIRETOR PRESIDENTE 34.000,00 8.913,10 25.086,90
DIRETOR TECNICO 3.517,99 262,74 3.255,25
EDUCADOR FÍSCO - CONTRATO 8.001,24 478,12 7.523,12
EDUCADOR FISICO 6.031,21 844,37 5.186,84
EDUCADOR FISICO - LEI MUNICPAL 2312/2025 7.701,46 3.061,28 4.640,18
EDUCADOR FISICO - NII E 5.306,20 2.531,90 2.774,30
EDUCADOR INFANTIL - NI 56.937,08 20.817,82 36.119,26
EDUCADOR INFANTIL - NII E 256.691,80 69.209,05 187.482,75
EDUCADOR INFANTIL - NII M 17.764,41 3.527,66 14.236,75
EDUCADOR(A) SOCIAL 12.968,00 3.369,32 9.598,68
ELETRICISTA - PA 2.269,40 925,05 1.344,35
ENFERMEIRO - PA 2.657,70 2.657,70 0,00
ENGENHEIRO AMBIENTAL 6.837,00 1.100,87 5.736,13
ENGENHEIRO CIVIL - PA 53.833,85 14.586,36 39.247,49
ENGENHEIRO SANITARISTA 13.674,00 1.926,20 11.747,80
ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO 10.151,96 1.879,35 8.272,61
ESCRITURARIO - PA 11.217,21 4.811,83 6.405,38
ESTAGIARIO 198.915,68 1.413,73 197.501,95
ESTATISTICO - PA 5.937,36 934,74 5.002,62
FARMACEUTICO - CONTRATO 13.129,50 1.000,28 12.129,22
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - CONTRATO 3.376,62 430,58 2.946,04
FISCAL AMBIENTAL 4.415,10 961,61 3.453,49
FISCAL DE OBRAS - PA 24.379,99 7.870,46 16.509,53
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 5.763,00 1.136,22 4.626,78
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 162.398,20 81.184,13 81.214,07
FISCAL URBANISTICO 4.653,00 226,94 4.426,06
FISIOTERAPEUTA - SELETIVO 22.735,89 2.165,85 20.570,04
FONOAUDIOLOGO - SELETIVO 18.529,17 1.990,90 16.538,27
GARI - PA 187.142,92 59.718,61 127.424,31
GEOGRAFO - PA 18.674,00 4.079,80 14.594,20
GERENTE DE UNID BASICA DE SAUDE 101.683,82 9.639,48 92.044,34
GERENTE DE UNIDADE DE APOIO 3.437,14 254,62 3.182,52
GERENTE EQUIP COM LOGR PUB 46.197,96 4.786,55 41.411,41
GNM-AGENTE ADMINISTRATIVO 12.579,13 3.535,99 9.043,14
GNM-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 27.547,45 7.739,83 19.807,62
GNM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.704,03 378,56 2.325,47
GNM-AUXILIAR DE ESTATISTICA 2.823,32 1.015,88 1.807,44
GNM-AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA 6.381,51 2.175,77 4.205,74
GNM-AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 111.846,88 32.737,19 79.109,69
GNM-AUXILIAR EM ENFERMAGEM 59.367,62 19.673,97 39.693,65
GNM-AUXLIAR DE SECRETARIA 6.626,07 760,44 5.865,63
GNM-OFICINEIRO 1.854,57 365,62 1.488,95
GNM-ORIENTADOR SOCIAL 2.010,43 788,44 1.221,99
GNM-TECNICO ADMINISTRATIVO 2.908,83 454,62 2.454,21
GNM-TECNICO DE ENFERMAGEM 111.318,02 20.978,71 90.339,31
GNM-TECNICO EM LABORATORIO 38.771,02 13.182,62 25.588,40
GNM-TECNICO EM SANEAMENTO 2.541,10 326,02 2.215,08
GNO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 46.897,98 13.283,22 33.614,76
GNO-MOTORISTA 35.354,66 12.079,11 23.275,55
GNO-PINTOR 2.534,60 1.205,34 1.329,26
GNO-PORTEIRO 4.727,92 1.774,59 2.953,33
GNO-TELEFONISTA 2.126,08 1.161,11 964,97
GNO-VIGIA 11.456,20 5.756,17 5.700,03
GNS-ASSISTENTE SOCIAL 35.929,07 10.565,11 25.363,96
GNS-BIOQUIMICO 20.084,64 4.512,34 15.572,30
GNS-CIRURGIÃO DENTISTA 157.279,91 27.973,06 129.306,85
GNS-EDUCADOR FISICO 14.016,00 2.435,79 11.580,21
GNS-ENFERMEIRO 255.644,12 69.767,03 185.877,09
GNS-FARMACEUTICO 11.451,84 5.277,05 6.174,79
GNS-FISIOTERAPEUTA 23.918,95 3.049,42 20.869,53
GNS-FONOAUDIOLOGO 12.467,45 2.461,61 10.005,84
GNS-M-MEDICO 64.696,44 18.823,89 45.872,55
GNS-NUTRICIONISTA 39.195,60 5.521,16 33.674,44
GNS-ODONTOLOGO 102.667,36 26.931,65 75.735,71
GNS-PSICOLOGO 34.177,46 10.617,38 23.560,08
GNS-TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.049,25 358,59 2.690,66
GUARDA MUNICIPAL (INICIAL) 84.959,26 16.475,70 68.483,56
GUARDA MUNICIPAL 3º CLASSE 91.892,84 21.062,34 70.830,50
MAESTRO DA BANDA 1.702,05 598,29 1.103,76
MEDICO 10.430,76 2.676,08 7.754,68
MEDICO - CONTRATO 484.604,60 126.520,77 358.083,83
MEDICO BOLSISTA 4.400,00 0,00 4.400,00
MEDICO PERITO 13.483,20 1.292,13 12.191,07
MENSAGEIRO - PA 7.861,85 2.692,31 5.169,54
MERENDEIRA - PA 138.575,52 50.612,24 87.963,28
MESTRE DE OBRAS - PA 4.739,30 1.328,36 3.410,94
MONITOR SOCIO EDUCATIVO - PA 3.971,45 947,87 3.023,58
MOTORISTA - PA 4.710,77 1.642,29 3.068,48
MUSICOTERAPEUTA 1.945,20 505,75 1.439,45
NEUROPSICOLOGO - CT 642,73 613,00 29,73
NUTRICIONISTA - SELETIVO 11.600,62 928,22 10.672,40
ODONTOLOGO - PA 2.887,30 2.887,30 0,00
OFICINEIRO - PA 1.783,10 641,82 1.141,28
OPERADOR DE BOMBA - PA 2.012,74 166,95 1.845,79
OPERADOR DE MICRO - PA 12.876,04 3.938,57 8.937,47
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NI 9.826,97 5.223,73 4.603,24
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NII E 8.045,70 3.696,52 4.349,18
ORIENTADOR SOCIAL - PA 9.496,36 2.582,88 6.913,48
OUVIDORIA MUNICIPAL 14.450,00 3.781,37 10.668,63
PENSIONISTAS 1.621,00 0,00 1.621,00
PINTOR - PA 2.026,25 1.022,79 1.003,46
PORTEIRO - PA 43.425,60 13.547,86 29.877,74
PREFEITO 30.000,00 12.393,30 17.606,70
PROCURADOR DO MUNICIPIO 135.758,00 45.133,75 90.624,25
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 17.000,00 4.482,62 12.517,38
PROFESSOR - CONTRATO 607.934,07 62.274,88 545.659,19
PROFESSOR - PG I 28.377,62 9.490,76 18.886,86
PROFESSOR - PGII 10.672,21 1.846,26 8.825,95
PROFESSOR - PGIII 6.717,28 3.309,11 3.408,17
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NI 81.957,62 22.523,91 59.433,71
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII E 99.919,27 27.094,77 72.824,50
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII M 5.000,46 700,06 4.300,40
PROFESSOR DE LIBRAS NII - E 4.823,84 2.506,02 2.317,82
PROFESSOR DE MUSICA COM LICENCIATURA 2.308,22 323,15 1.985,07
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NI 7.701,46 2.278,20 5.423,26
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NII E 4.167,05 583,39 3.583,66
PROFESSOR N I 1.129.213,04 391.551,87 737.661,17
PROFESSOR N II D 27.564,42 8.270,46 19.293,96
PROFESSOR N II M 344.371,48 104.286,40 240.085,08
PROFESSOR NII E 2.933.854,01 1.020.189,45 1.913.664,56
PROFESSOR PI 221.914,46 95.463,05 126.451,41
PSICÓLOGO - CONTRATO 10.800,00 874,72 9.925,28
PSICOLOGO - PA 22.058,50 1.932,24 20.126,26
PSICOLOGO - SELETIVO 19.401,24 1.723,98 17.677,26
PSICOPEDAGOGO - CONTRATO 2.920,62 239,06 2.681,56
RECEPCIONISTA - PA 2.553,07 1.034,07 1.519,00
SECRETARIA - PA 1.945,20 1.053,19 892,01
SECRETARIO ADJUNTO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 14.450,00 3.781,37 10.668,63
SECRETARIO MUNICIPAL 343.427,43 92.156,81 251.270,62
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 334.830,00 86.791,73 248.038,27
SECRETARIO(A) ADJUNTO DE GESTAO ADM E FINANCAS 14.450,00 3.781,37 10.668,63
SEGURANÇA - PA 2.026,25 426,29 1.599,96
SOCIOLOGO 2.937,00 226,94 2.710,06
SOCIOLOGO - NIVEL III 2.335,03 1.531,78 803,25
SUBCOORDENADOR 46.302,02 9.238,39 37.063,63
SUBSECRETARIO 167.754,78 28.741,99 139.012,79
SUPERVISOR ESCOLAR - NI 21.610,89 6.083,10 15.527,79
SUPERVISOR ESCOLAR - NII E 101.768,82 36.568,89 65.199,93
SUPERVISOR TERRITORIAL 6.235,98 525,48 5.710,50
TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PA 2.485,53 845,18 1.640,35
TECNICO AGRICOLA - PA 9.466,05 2.402,56 7.063,49
TECNICO AMBIENTAL - PA 7.946,47 573,83 7.372,64
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PA 3.602,31 1.456,77 2.145,54
TECNICO EM ELETROMECANICA 2.707,35 247,38 2.459,97
TECNICO EM ENFERMAGEM - PA 3.764,83 335,55 3.429,28
TECNICO EM LABORATORIO - CONTRATO 4.812,50 579,00 4.233,50
TECNICO EM SANEAMENTO - PA 6.715,35 2.931,46 3.783,89
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CONTRATO 7.902,75 930,06 6.972,69
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - PA 1.864,15 800,91 1.063,24
TECNICO OPERACIONAL DE TEATRO - PA N 1.702,05 315,38 1.386,67
TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE - PA 3.099,10 249,63 2.849,47
TELEFONISTA - PA 10.874,29 2.740,05 8.134,24
TELEFONISTA - PB 12.204,53 5.367,08 6.837,45
TERAPEUTA OCUPACIONAL - SELETIVO 9.528,20 3.776,52 5.751,68
TESOUREIRO GERAL 5.445,00 691,61 4.753,39
TRATORISTA - PA 1.702,05 287,07 1.414,98
TURISMOLOGO 1.621,00 226,94 1.394,06
VICE DIRETOR DE ESCOLA II 113.339,73 28.157,81 85.181,92
VICE-DIRETOR DE ESCOLA I 44.197,87 7.568,62 36.629,25
VICE-PREFEITO 21.000,00 12.782,62 8.217,38
VIGIA - PA 89.034,20 31.590,64 57.443,56
TOTAL GERAL 15.232.037,19 4.001.072,82 11.230.964,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Prêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa