RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 220 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACD - PA 1.945,70 1.945,70 0,00
ADMINISTRADOR(A) 1.998,00 303,60 1.694,40
ADMINISTRADOR(A) ESPECIALIZADO(A) EM RH 1.518,00 303,60 1.214,40
AGENTE ADMINISTRATIVO - PA 109.035,24 35.303,74 73.731,50
AGENTE ADMINISTRATIVO - PB 49.489,24 11.785,19 37.704,05
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 562.480,91 198.520,94 363.959,97
AGENTE DA DENGUE 246.976,38 94.568,66 152.407,72
AGENTE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - PA 1.973,40 1.074,39 899,01
AGENTE DE TRANSITO 34.616,00 4.741,60 29.874,40
AGENTE DE ZOONOSES 7.304,50 2.564,85 4.739,65
AGENTE ESPECIALIZADO - PA 1.821,60 518,06 1.303,54
ANALISTA DE PROCESSOS 3.117,99 267,56 2.850,43
ANALISTA DE SISTEMAS 2.834,00 303,60 2.530,40
ARQUITETO 7.134,00 988,66 6.145,34
ARQUIVISTA - PA 4.403,95 978,16 3.425,79
ARTE EDUCADOR - PA 4.517,80 968,14 3.549,66
ASSESSOR DE IMPRENSA 3.150,20 684,61 2.465,59
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 5.445,00 993,55 4.451,45
ASSESSOR ESPECIAL 384.191,05 33.719,04 350.472,01
ASSESSOR ESTRATEGICO 36.745,16 6.300,03 30.445,13
ASSESSOR JURIDICO 52.261,19 4.123,64 48.137,55
ASSESSOR JURIDICO - PA 5.619,83 1.125,94 4.493,89
ASSESSOR RELAÇÕES INTERNACIONAIS 5.508,44 1.019,87 4.488,57
ASSESSOR TECNICO 218.596,85 21.481,58 197.115,27
ASSESSORIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 1.518,00 233,85 1.284,15
ASSESSORIA AO IDOSO 3.166,00 353,68 2.812,32
ASSISTENTE 225.211,07 20.550,85 204.660,22
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 5.677,37 549,05 5.128,32
ASSISTENTE DE TESOURARIA 4.365,18 794,58 3.570,60
ASSISTENTE SOCIAL - PA 53.100,81 9.317,97 43.782,84
ASSISTENTE SOCIAL - PA NI 4.073,98 1.414,49 2.659,49
ASSISTENTE SOCIAL - SELETIVO 14.820,01 1.635,08 13.184,93
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I 571.508,06 52.272,82 519.235,24
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO - PA 2.999,07 1.074,52 1.924,55
ATENDENTE DE ENFERMAGEM - PA 2.262,05 825,02 1.437,03
AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 178.257,21 74.771,23 103.485,98
AUX SERVIÇOS GERAIS PA 128.510,93 48.233,07 80.277,86
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - PA 7.559,56 1.583,48 5.976,08
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PA 12.010,12 5.239,04 6.771,08
AUXILIAR DE ESCRITA - PA 2.049,30 161,66 1.887,64
AUXILIAR DE PESSOAL - PA 7.402,64 1.668,10 5.734,54
AUXILIAR DE SECRETARIA - PA 30.248,25 9.562,12 20.686,13
AUXILIAR DE TESOURARIA - PA 11.512,13 4.003,30 7.508,83
AVALIADOR DE IMOVEIS - PA 6.627,80 2.719,62 3.908,18
BIBLIOTECARIO - PA 1.669,80 233,77 1.436,03
BOLSISTA 25.050,36 0,00 25.050,36
BOMBEIRO - PA 1.745,70 274,40 1.471,30
CHEFE DE TURMA - PA 5.433,40 1.648,84 3.784,56
CHEFIA DE DEPARTAMENTO 9.755,45 2.743,41 7.012,04
CHEFIA DE GABINETE 117.323,26 22.285,40 95.037,86
CHEFIA DE SISTEMA DE CONTROLE E LOGISTICA FARMACEUTICA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 3.709,38 145,60 3.563,78
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 16.033,72 3.808,67 12.225,05
CONSELHEIRO TUTELAR 37.156,52 9.225,61 27.930,91
CONSULTOR JURIDICO 20.146,50 4.313,83 15.832,67
CONTADOR - PB 13.024,40 2.961,56 10.062,84
CONTINUO PA N 1.897,50 403,44 1.494,06
CONTROLADOR ADJUNTO 34.118,06 16.199,04 17.919,02
CONTROLADOR GERAL 17.000,00 4.542,11 12.457,89
COORDENADOR 136.203,28 22.885,23 113.318,05
COORDENADOR DE CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS 5.445,00 993,55 4.451,45
COORDENADOR GERAL 163.002,06 22.427,63 140.574,43
COORDENADOR PEDAGOGICO 126.774,72 15.372,53 111.402,19
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.445,00 4.605,56 839,44
CUIDADOR(A) SOCIAL PA 6.704,27 1.175,85 5.528,42
DATILOGRAFO - PA 5.616,60 3.624,57 1.992,03
DIRETOR ADM FINANCEIRO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
DIRETOR DAS BANDAS MUNICIPAIS 8.492,20 5.558,63 2.933,57
DIRETOR DE DIVISÃO 57.800,00 14.967,63 42.832,37
DIRETOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 30.620,00 2.524,16 28.095,84
DIRETOR DE UND DE SERV DE SAUDE E CONG 27.099,66 2.984,94 24.114,72
DIRETOR DE UNIDADE DE SERV DE SAUDE E SERV ESPECIALIZADOS 6.044,84 512,18 5.532,66
DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES 5.445,00 951,12 4.493,88
DIRETOR ESCOLAR I 59.967,27 12.215,36 47.751,91
DIRETOR ESCOLAR II 132.594,74 36.532,97 96.061,77
DIRETOR PRESIDENTE 34.000,00 8.860,25 25.139,75
DIRETOR TECNICO 3.117,99 267,56 2.850,43
EDUCADOR FISICO 7.415,26 2.142,65 5.272,61
EDUCADOR FISICO - NII E 5.034,35 1.834,46 3.199,89
EDUCADOR INFANTIL - NI 51.309,66 20.129,83 31.179,83
EDUCADOR INFANTIL - NII E 222.152,80 67.912,05 154.240,75
EDUCADOR INFANTIL - NII M 11.533,38 2.479,28 9.054,10
EDUCADOR(A) SOCIAL 12.144,00 2.751,78 9.392,22
ELETRICISTA - PA 2.125,20 913,62 1.211,58
ENFERMEIRA/CEDIDO 3.076,86 262,62 2.814,24
ENFERMEIRO - PA 2.534,10 2.534,10 0,00
ENGENHEIRO AMBIENTAL 13.468,00 2.107,22 11.360,78
ENGENHEIRO CIVIL - PA 20.387,80 4.021,56 16.366,24
ENGENHEIRO SANITARISTA 17.638,30 1.977,32 15.660,98
ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO 10.118,00 1.699,26 8.418,74
ESCRITURARIO - PA 11.064,57 3.791,04 7.273,53
ESTAGIARIO 239.599,20 312,69 239.286,51
ESTATISTICO - PA 7.645,81 1.137,31 6.508,50
FISCAL AMBIENTAL 4.084,20 1.051,89 3.032,31
FISCAL DE OBRAS - PA 24.767,24 7.789,86 16.977,38
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 8.075,76 850,08 7.225,68
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 165.985,71 85.355,81 80.629,90
FISCAL URBANISTICO 4.550,00 440,86 4.109,14
FISIOTERAPEUTA - SELETIVO 23.429,75 2.785,12 20.644,63
FONOAUDIOLOGO - SELETIVO 11.400,00 1.302,48 10.097,52
GARI - PA 177.300,53 57.729,47 119.571,06
GEOGRAFO - PA 16.454,88 4.655,88 11.799,00
GERENTE DE UNID BASICA DE SAUDE 74.574,16 7.668,59 66.905,57
GERENTE DE UNIDADE DE APOIO 3.369,60 257,72 3.111,88
GERENTE EQUIP COM LOGR PUB 34.259,22 2.924,54 31.334,68
GNM-AGENTE ADMINISTRATIVO 16.401,25 5.009,41 11.391,84
GNM-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 27.862,84 7.949,30 19.913,54
GNM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.605,37 378,56 3.226,81
GNM-AUXILIAR DE ESTATISTICA 2.823,32 1.044,10 1.779,22
GNM-AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA 6.994,42 3.226,89 3.767,53
GNM-AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 112.740,08 32.612,83 80.127,25
GNM-AUXILIAR EM ENFERMAGEM 66.252,54 23.623,53 42.629,01
GNM-AUXLIAR DE SECRETARIA 5.724,73 760,44 4.964,29
GNM-OFICINEIRO 1.854,57 653,79 1.200,78
GNM-ORIENTADOR SOCIAL 1.942,89 849,44 1.093,45
GNM-TECNICO ADMINISTRATIVO 2.908,83 483,71 2.425,12
GNM-TECNICO DE ENFERMAGEM 117.607,01 23.503,21 94.103,80
GNM-TECNICO EM LABORATORIO 38.935,81 12.548,77 26.387,04
GNM-TECNICO EM SANEAMENTO 2.541,10 351,43 2.189,67
GNO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 58.106,63 18.621,41 39.485,22
GNO-MOTORISTA 35.662,55 12.572,96 23.089,59
GNO-PINTOR 2.534,60 1.045,33 1.489,27
GNO-PORTEIRO 4.715,25 1.773,11 2.942,14
GNO-TELEFONISTA 2.057,50 1.096,16 961,34
GNO-VIGIA 13.954,39 6.101,69 7.852,70
GNS-ASSISTENTE SOCIAL 31.938,63 7.835,99 24.102,64
GNS-BIOQUIMICO 15.853,66 3.985,21 11.868,45
GNS-CIRURGIÃO DENTISTA 151.913,63 28.666,96 123.246,67
GNS-EDUCADOR FISICO 15.779,20 2.967,47 12.811,73
GNS-ENFERMEIRO 274.735,89 73.338,99 201.396,90
GNS-FARMACEUTICO 14.591,05 5.415,54 9.175,51
GNS-FISIOTERAPEUTA 23.005,59 3.595,07 19.410,52
GNS-FONOAUDIOLOGO 15.585,65 4.138,91 11.446,74
GNS-M-MEDICO 83.146,77 22.142,12 61.004,65
GNS-M-MEDICO ORTOPEDISTA 8.586,37 1.447,10 7.139,27
GNS-NUTRICIONISTA 33.847,00 5.775,84 28.071,16
GNS-ODONTOLOGO 98.706,63 22.946,78 75.759,85
GNS-PSICOLOGO 38.888,73 11.825,80 27.062,93
GNS-TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.049,25 358,59 2.690,66
GUARDA MUNICIPAL (INICIAL) 92.345,00 18.677,95 73.667,05
GUARDA MUNICIPAL 3º CLASSE 98.495,75 24.332,07 74.163,68
MAESTRO DA BANDA 1.593,90 583,15 1.010,75
MEDICO 21.378,76 5.441,54 15.937,22
MEDICO - CONTRATO 544.137,52 141.489,27 402.648,25
MEDICO BOLSISTA 3.300,00 0,00 3.300,00
MEDICO PERITO 8.988,80 1.275,84 7.712,96
MEDICO PSIQUIATRA - CONTRATO 6.500,22 1.400,55 5.099,67
MENSAGEIRO - PA 8.273,10 1.745,36 6.527,74
MERENDEIRA - PA 138.585,67 48.586,27 89.999,40
MESTRE DE OBRAS - PA 4.453,60 1.471,09 2.982,51
MONITOR SOCIO EDUCATIVO - PA 3.187,80 861,60 2.326,20
MOTORISTA - PA 6.864,75 1.778,73 5.086,02
MUSICOTERAPEUTA 1.702,62 212,52 1.490,10
NEUROPSICILOGO - CT 3.800,00 434,16 3.365,84
NUTRICIONISTA - SELETIVO 7.600,00 868,32 6.731,68
ODONTOLOGO - PA 2.761,01 2.761,01 0,00
OFICINEIRO - PA 1.669,80 619,77 1.050,03
OPERADOR DE BOMBA - PA 1.886,60 156,35 1.730,25
OPERADOR DE MICRO - PA 10.202,76 2.618,05 7.584,71
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NI 9.002,00 4.943,02 4.058,98
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NII E 7.633,48 3.130,82 4.502,66
ORIENTADOR SOCIAL - PA 10.062,00 3.764,07 6.297,93
OUVIDORIA MUNICIPAL 14.450,00 3.754,94 10.695,06
PENSIONISTAS 1.518,00 0,00 1.518,00
PINTOR - PA 1.897,50 1.004,76 892,74
PORTEIRO - PA 43.210,86 13.478,53 29.732,33
PREFEITO 30.000,00 11.031,19 18.968,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO 117.142,36 40.364,91 76.777,45
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 40.138,89 16.272,73 23.866,16
PROFESSOR - CONTRATO 447.791,13 56.935,00 390.856,13
PROFESSOR - PG I 30.577,20 10.807,12 19.770,08
PROFESSOR - PGII 10.125,44 2.192,52 7.932,92
PROFESSOR - PGIII 6.128,01 3.317,09 2.810,92
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NI 163.795,89 47.281,01 116.514,88
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII E 46.842,48 12.230,90 34.611,58
PROFESSOR DE LIBRAS NII - E 4.576,70 2.605,51 1.971,19
PROFESSOR DE MUSICA COM LICENCIATURA 2.189,96 306,59 1.883,37
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NI 10.960,32 3.169,80 7.790,52
PROFESSOR N I 1.616.097,43 525.574,86 1.090.522,57
PROFESSOR N II D 16.960,78 4.673,03 12.287,75
PROFESSOR N II M 200.466,58 72.866,07 127.600,51
PROFESSOR NII E 2.441.607,69 892.113,45 1.549.494,24
PROFESSOR PI 226.155,07 100.245,81 125.909,26
PSICOLOGO - PA 20.923,50 1.889,93 19.033,57
PSICOLOGO - SELETIVO 13.815,12 1.539,49 12.275,63
PSICOPEDAGOGO PA 1.583,00 212,52 1.370,48
RECEPCIONISTA - PA 8.265,45 2.682,66 5.582,79
SECRETARIA - PA 1.821,60 985,25 836,35
SECRETARIO ADJUNTO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 14.450,00 3.754,94 10.695,06
SECRETARIO MUNICIPAL 363.381,66 103.420,47 259.961,19
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 320.218,59 84.022,19 236.196,40
SEGURANÇA - PA 3.946,80 309,66 3.637,14
SOCIOLOGO 2.834,00 303,60 2.530,40
SOCIOLOGO - NIVEL III 2.335,03 326,90 2.008,13
SUBCOORDENADOR 33.181,39 6.754,40 26.426,99
SUBSECRETARIO 145.311,96 33.012,08 112.299,88
SUPERVISOR ESCOLAR - NI 30.557,04 10.418,74 20.138,30
SUPERVISOR ESCOLAR - NII E 98.590,94 39.044,46 59.546,48
SUPERVISOR TERRITORIAL 18.707,94 1.605,36 17.102,58
TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PA 1.745,70 827,56 918,14
TECNICO AGRICOLA - PA 8.794,10 2.121,15 6.672,95
TECNICO AMBIENTAL - PA 7.135,80 696,54 6.439,26
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PA 4.063,70 456,92 3.606,78
TECNICO EM ELETROMECANICA 2.318,00 212,52 2.105,48
TECNICO EM SANEAMENTO - PA 6.473,30 2.765,78 3.707,52
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - PA 1.745,70 446,00 1.299,70
TECNICO OPERACIONAL DE TEATRO - PA N 1.593,90 297,78 1.296,12
TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE - PA 2.985,80 324,85 2.660,95
TELEFONISTA - PA 9.582,87 2.495,46 7.087,41
TELEFONISTA - PB 13.925,58 5.921,22 8.004,36
TERAPEUTA OCUPACIONAL - PA 1.951,60 1.821,60 130,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL - SELETIVO 7.600,00 868,32 6.731,68
TESOUREIRO GERAL 5.445,00 951,12 4.493,88
TRATORISTA - PA 1.593,90 223,15 1.370,75
TURISMOLOGO 1.518,00 212,52 1.305,48
VICE DIRETOR DE ESCOLA II 117.465,13 40.395,42 77.069,71
VICE-DIRETOR DE ESCOLA I 35.371,14 6.896,77 28.474,37
VICE-PREFEITO 21.000,00 12.756,18 8.243,82
VIGIA - PA 90.683,63 30.555,01 60.128,62
TOTAL GERAL 14.584.745,02 4.020.788,75 10.563.956,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa