RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 221 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACD - PA 1.945,70 1.945,70 0,00
ADMINISTRADOR(A) 1.998,00 303,60 1.694,40
ADMINISTRADOR(A) ESPECIALIZADO(A) EM RH 1.518,00 212,52 1.305,48
AGENTE ADMINISTRATIVO - PA 103.310,18 30.811,83 72.498,35
AGENTE ADMINISTRATIVO - PB 45.145,90 11.290,16 33.855,74
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 587.343,87 188.208,63 399.135,24
AGENTE DA DENGUE 249.211,52 90.375,85 158.835,67
AGENTE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - PA 1.973,40 1.949,20 24,20
AGENTE DE TRANSITO 38.665,65 4.847,14 33.818,51
AGENTE DE ZOONOSES 7.304,50 2.529,70 4.774,80
AGENTE ESPECIALIZADO - PA 1.821,60 624,65 1.196,95
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - CONTADOR 3.988,00 325,48 3.662,52
ANALISTA DE PROCESSOS 6.669,04 1.483,58 5.185,46
ANALISTA DE SISTEMAS 2.834,00 303,60 2.530,40
ARQUITETO 7.134,00 988,66 6.145,34
ARQUIVISTA - PA 1.973,40 174,56 1.798,84
ARTE EDUCADOR - PA 5.423,80 1.053,15 4.370,65
ASSESSOR DE IMPRENSA 3.300,20 285,02 3.015,18
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 5.445,00 993,55 4.451,45
ASSESSOR ESPECIAL 377.776,35 38.215,93 339.560,42
ASSESSOR ESTRATEGICO 38.115,00 6.785,13 31.329,87
ASSESSOR JURIDICO 51.037,80 6.974,07 44.063,73
ASSESSOR JURIDICO - PA 5.619,83 1.125,94 4.493,89
ASSESSOR RELAÇÕES INTERNACIONAIS 3.117,99 267,56 2.850,43
ASSESSOR TECNICO 224.423,02 21.342,54 203.080,48
ASSESSORIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 1.954,00 233,85 1.720,15
ASSESSORIA AO IDOSO 3.227,50 239,08 2.988,42
ASSISTENTE 214.181,80 21.388,69 192.793,11
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 5.677,37 549,05 5.128,32
ASSISTENTE DE TESOURARIA 3.741,58 1.486,36 2.255,22
ASSISTENTE SOCIAL - PA 48.108,28 8.608,35 39.499,93
ASSISTENTE SOCIAL - PA NI 4.073,98 1.574,12 2.499,86
ASSISTENTE SOCIAL - SELETIVO 15.200,00 1.736,64 13.463,36
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I 557.522,14 53.453,28 504.068,86
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO - PA 2.999,07 1.074,53 1.924,54
ATENDENTE DE ENFERMAGEM - PA 2.262,05 803,77 1.458,28
AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 166.157,16 76.456,92 89.700,24
AUX SERVIÇOS GERAIS PA 151.943,46 43.326,69 108.616,77
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - PA 7.559,56 1.711,46 5.848,10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PA 12.412,06 4.999,74 7.412,32
AUXILIAR DE ESCRITA - PA 2.049,30 161,66 1.887,64
AUXILIAR DE PESSOAL - PA 7.984,54 1.461,87 6.522,67
AUXILIAR DE SECRETARIA - PA 30.197,65 8.746,31 21.451,34
AUXILIAR DE TESOURARIA - PA 8.634,10 2.741,77 5.892,33
AVALIADOR DE IMOVEIS - PA 6.627,80 3.212,27 3.415,53
BIBLIOTECARIO - PA 1.669,80 324,85 1.344,95
BOLSISTA 19.776,60 0,00 19.776,60
BOMBEIRO - PA 1.745,70 365,48 1.380,22
CHEFE DE TURMA - PA 6.268,30 2.222,34 4.045,96
CHEFIA DE DEPARTAMENTO 15.288,75 3.337,73 11.951,02
CHEFIA DE GABINETE 121.258,62 22.411,63 98.846,99
CHEFIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 3.282,61 145,60 3.137,01
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 16.033,72 3.808,67 12.225,05
CONSELHEIRO TUTELAR 29.334,10 8.457,78 20.876,32
CONSULTOR JURIDICO 27.194,75 5.223,43 21.971,32
CONTADOR - PB 13.024,40 2.668,94 10.355,46
CONTROLADOR ADJUNTO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
CONTROLADOR GERAL 17.000,00 4.542,11 12.457,89
COORDENADOR 164.060,21 25.851,36 138.208,85
COORDENADOR DA CONSULTORIA JURIDICA - PGM 14.931,67 2.562,82 12.368,85
COORDENADOR DE CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS 5.445,00 993,55 4.451,45
COORDENADOR GERAL 169.140,31 22.088,05 147.052,26
COORDENADOR PEDAGOGICO 127.870,75 16.473,83 111.396,92
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.445,00 993,55 4.451,45
CUIDADOR(A) SOCIAL PA 6.593,59 850,08 5.743,51
DATILOGRAFO - PA 7.303,26 1.619,64 5.683,62
DIRETOR ADM FINANCEIRO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
DIRETOR DAS BANDAS MUNICIPAIS 11.322,93 5.703,13 5.619,80
DIRETOR DE DIVISÃO 57.800,00 14.967,63 42.832,37
DIRETOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 30.620,00 2.524,16 28.095,84
DIRETOR DE UND DE SERV DE SAUDE E CONG 31.849,66 3.655,61 28.194,05
DIRETOR DE UNIDADE DE SERV DE SAUDE E SERV ESPECIALIZADOS 6.044,84 512,18 5.532,66
DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES 5.445,00 951,12 4.493,88
DIRETOR ESCOLAR I 84.516,39 15.670,65 68.845,74
DIRETOR ESCOLAR II 182.301,06 35.721,25 146.579,81
DIRETOR PRESIDENTE 34.000,00 8.860,25 25.139,75
DIRETOR TECNICO 3.517,99 267,56 3.250,43
EDUCADOR FISICO 7.097,01 887,05 6.209,96
EDUCADOR FISICO - LEI MUNICPAL 2312/2025 8.524,69 3.056,14 5.468,55
EDUCADOR FISICO - NII E 6.712,47 1.851,24 4.861,23
EDUCADOR INFANTIL - NI 64.618,25 20.463,52 44.154,73
EDUCADOR INFANTIL - NII E 311.695,05 66.443,73 245.251,32
EDUCADOR INFANTIL - NII M 22.472,37 3.659,81 18.812,56
EDUCADOR(A) SOCIAL 12.650,00 3.025,02 9.624,98
ELETRICISTA - PA 2.125,20 913,62 1.211,58
ENFERMEIRA/CEDIDO 3.235,92 296,70 2.939,22
ENFERMEIRO - PA 2.534,10 2.534,10 0,00
ENGENHEIRO AMBIENTAL 6.734,00 1.118,56 5.615,44
ENGENHEIRO CIVIL - PA 19.587,80 3.742,68 15.845,12
ENGENHEIRO SANITARISTA 13.468,00 1.977,32 11.490,68
ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO 9.718,00 1.699,26 8.018,74
ESCRITURARIO - PA 11.064,57 3.791,04 7.273,53
ESTAGIARIO 211.280,63 0,00 211.280,63
ESTATISTICO - PA 5.834,36 1.137,31 4.697,05
FISCAL AMBIENTAL 4.150,00 1.061,76 3.088,24
FISCAL DE OBRAS - PA 23.713,96 8.004,39 15.709,57
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 5.237,10 1.092,96 4.144,14
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 197.718,34 90.977,54 106.740,80
FISCAL URBANISTICO 4.550,00 349,78 4.200,22
FISIOTERAPEUTA - SELETIVO 22.800,00 2.604,96 20.195,04
FONOAUDIOLOGO - SELETIVO 17.147,95 2.419,80 14.728,15
GARI - PA 178.831,05 51.092,19 127.738,86
GEOGRAFO - PA 18.266,33 4.564,80 13.701,53
GERENTE DE UNID BASICA DE SAUDE 89.455,22 8.254,78 81.200,44
GERENTE DE UNIDADE DE APOIO 3.434,60 257,72 3.176,88
GERENTE EQUIP COM LOGR PUB 36.130,01 3.106,30 33.023,71
GNM-AGENTE ADMINISTRATIVO 15.521,64 4.555,75 10.965,89
GNM-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 24.349,91 7.143,00 17.206,91
GNM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.704,03 378,56 2.325,47
GNM-AUXILIAR DE ESTATISTICA 2.823,32 890,40 1.932,92
GNM-AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA 6.273,35 2.210,78 4.062,57
GNM-AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 109.410,15 28.195,47 81.214,68
GNM-AUXILIAR EM ENFERMAGEM 64.004,29 19.751,05 44.253,24
GNM-AUXLIAR DE SECRETARIA 5.724,73 760,44 4.964,29
GNM-OFICINEIRO 1.854,57 365,62 1.488,95
GNM-ORIENTADOR SOCIAL 1.942,89 788,44 1.154,45
GNM-TECNICO ADMINISTRATIVO 2.908,83 454,62 2.454,21
GNM-TECNICO DE ENFERMAGEM 158.002,12 32.252,86 125.749,26
GNM-TECNICO EM LABORATORIO 37.298,75 12.807,64 24.491,11
GNM-TECNICO EM SANEAMENTO 2.541,10 326,02 2.215,08
GNO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 52.527,90 12.556,95 39.970,95
GNO-MOTORISTA 37.198,42 11.108,49 26.089,93
GNO-PINTOR 2.534,60 738,53 1.796,07
GNO-PORTEIRO 5.460,72 1.596,32 3.864,40
GNO-TELEFONISTA 2.743,33 1.151,51 1.591,82
GNO-VIGIA 11.825,41 5.041,56 6.783,85
GNS-ASSISTENTE SOCIAL 35.177,66 10.586,15 24.591,51
GNS-BIOQUIMICO 16.858,93 3.425,60 13.433,33
GNS-CIRURGIÃO DENTISTA 146.121,46 29.773,19 116.348,27
GNS-EDUCADOR FISICO 13.104,00 1.626,08 11.477,92
GNS-ENFERMEIRO 366.408,48 97.277,96 269.130,52
GNS-FARMACEUTICO 10.728,15 3.804,43 6.923,72
GNS-FISIOTERAPEUTA 21.644,70 3.301,35 18.343,35
GNS-FONOAUDIOLOGO 15.585,65 2.932,79 12.652,86
GNS-M-MEDICO 69.786,31 19.275,72 50.510,59
GNS-M-MEDICO ORTOPEDISTA 8.586,37 1.447,10 7.139,27
GNS-NUTRICIONISTA 33.978,88 5.405,93 28.572,95
GNS-ODONTOLOGO 99.416,98 23.065,15 76.351,83
GNS-PSICOLOGO 36.016,74 11.613,27 24.403,47
GNS-TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.049,25 358,59 2.690,66
GUARDA MUNICIPAL (INICIAL) 88.975,25 16.769,26 72.205,99
GUARDA MUNICIPAL 3º CLASSE 107.283,87 24.584,46 82.699,41
MAESTRO DA BANDA 1.593,90 583,15 1.010,75
MEDICO 21.537,82 5.485,29 16.052,53
MEDICO - CONTRATO 773.801,07 274.548,48 499.252,59
MEDICO BOLSISTA 3.300,00 0,00 3.300,00
MEDICO PERITO 8.988,80 1.275,84 7.712,96
MEDICO PSIQUIATRA - CONTRATO 6.500,22 1.400,55 5.099,67
MENSAGEIRO - PA 7.615,30 1.640,92 5.974,38
MERENDEIRA - PA 174.326,10 47.072,61 127.253,49
MESTRE DE OBRAS - PA 4.453,60 1.080,62 3.372,98
MONITOR SOCIO EDUCATIVO - PA 3.187,80 770,52 2.417,28
MOTORISTA - PA 6.864,75 2.274,54 4.590,21
MUSICOTERAPEUTA 2.428,80 212,52 2.216,28
NEUROPSICILOGO - CT 3.800,00 434,16 3.365,84
NUTRICIONISTA - SELETIVO 7.600,00 868,32 6.731,68
ODONTOLOGO - PA 2.761,01 2.761,01 0,00
OFICINEIRO - PA 1.669,80 619,78 1.050,02
OPERADOR DE BOMBA - PA 1.886,60 156,35 1.730,25
OPERADOR DE MICRO - PA 10.202,76 2.709,13 7.493,63
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NI 11.634,16 4.995,65 6.638,51
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NII E 10.177,97 3.392,42 6.785,55
ORIENTADOR SOCIAL - PA 8.338,10 2.040,17 6.297,93
OUVIDORIA MUNICIPAL 14.450,00 3.754,94 10.695,06
PENSIONISTAS 1.518,00 0,00 1.518,00
PINTOR - PA 1.897,50 1.004,76 892,74
PORTEIRO - PA 48.941,27 10.739,06 38.202,21
PREFEITO 30.000,00 11.031,19 18.968,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO 126.223,16 41.953,40 84.269,76
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 17.000,00 4.456,19 12.543,81
PROFESSOR - CONTRATO 532.429,44 67.972,58 464.456,86
PROFESSOR - PG I 39.551,79 11.317,87 28.233,92
PROFESSOR - PGII 13.500,58 2.209,07 11.291,51
PROFESSOR - PGIII 7.919,83 3.271,28 4.648,55
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NI 110.719,47 23.388,71 87.330,76
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII E 123.475,76 21.630,72 101.845,04
PROFESSOR DE LIBRAS NII - E 6.102,27 2.444,52 3.657,75
PROFESSOR DE MUSICA COM LICENCIATURA 2.189,96 306,59 1.883,37
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NI 14.613,75 1.722,78 12.890,97
PROFESSOR N I 1.501.890,02 402.552,96 1.099.337,06
PROFESSOR N II D 36.886,26 7.454,55 29.431,71
PROFESSOR N II M 407.039,31 105.342,36 301.696,95
PROFESSOR NII E 3.644.762,80 986.295,81 2.658.466,99
PROFESSOR PI 275.592,82 96.585,01 179.007,81
PSICOLOGO - PA 21.107,10 1.798,85 19.308,25
PSICOLOGO - SELETIVO 15.015,38 2.701,76 12.313,62
PSICOPEDAGOGO PA 1.583,00 212,52 1.370,48
RECEPCIONISTA - PA 1.810,70 916,56 894,14
SECRETARIA - PA 1.821,60 1.028,47 793,13
SECRETARIO ADJUNTO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 14.450,00 3.754,94 10.695,06
SECRETARIO MUNICIPAL 343.054,30 100.371,45 242.682,85
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 319.644,95 84.142,19 235.502,76
SEGURANÇA - PA 4.579,30 309,66 4.269,64
SOCIOLOGO 2.834,00 212,52 2.621,48
SOCIOLOGO - NIVEL III 2.335,03 326,90 2.008,13
SUBCOORDENADOR 33.348,04 5.210,51 28.137,53
SUBSECRETARIO 139.239,25 30.657,25 108.582,00
SUPERVISOR ESCOLAR - NI 26.120,46 4.908,84 21.211,62
SUPERVISOR ESCOLAR - NII E 115.697,42 29.827,41 85.870,01
SUPERVISOR TERRITORIAL 19.244,37 2.930,21 16.314,16
TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PA 1.745,70 782,95 962,75
TECNICO AGRICOLA - PA 8.794,10 1.983,39 6.810,71
TECNICO AMBIENTAL - PA 7.135,80 605,46 6.530,34
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PA 3.663,70 456,92 3.206,78
TECNICO EM ELETROMECANICA 1.918,00 212,52 1.705,48
TECNICO EM SANEAMENTO - PA 6.473,30 2.051,95 4.421,35
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - PA 1.745,70 783,30 962,40
TECNICO OPERACIONAL DE TEATRO - PA N 1.593,90 297,78 1.296,12
TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE - PA 2.985,80 233,77 2.752,03
TELEFONISTA - PA 9.582,87 2.884,10 6.698,77
TELEFONISTA - PB 13.697,88 5.798,26 7.899,62
TERAPEUTA OCUPACIONAL - PA 1.821,60 1.821,60 0,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL - SELETIVO 6.812,82 689,10 6.123,72
TESOUREIRO GERAL 5.445,00 951,12 4.493,88
TRATORISTA - PA 1.593,90 223,15 1.370,75
TURISMOLOGO 1.518,00 212,52 1.305,48
VICE DIRETOR DE ESCOLA II 144.825,07 32.420,68 112.404,39
VICE-DIRETOR DE ESCOLA I 43.697,39 7.622,11 36.075,28
VICE-PREFEITO 21.000,00 5.556,19 15.443,81
VIGIA - PA 88.921,07 27.564,93 61.356,14
TOTAL GERAL 16.700.432,93 4.083.347,30 12.617.085,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa