Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10644377 ESMERALDA RAMALHO FERREIRA ***132.624-** 1 IPTU/TAXAS 212,05 2023 - - -
10229990 ESMERALDINA BARBOSA DA SILVA ***716.034-** 1 IPTU/TAXAS 4,10 2023 - - -
10229990 ESMERALDINA BARBOSA DA SILVA ***716.034-** 1 IPTU/TAXAS 4,10 2023 - - -
10512110 ESMERALDINA BARBOSA DA SILVA ***716.034-** 1 IPTU/TAXAS 267,13 2023 - - -
10077731 ESMERALDINA BENTO DE LIMA ***288.254-** 1 IPTU/TAXAS 147,73 2023 - - -
10009809 ESMERALDINA MARIA DA CONCEICAO ***468.024-** 1 IPTU/TAXAS 292,82 2023 - - -
10016694 ESPÓLIO DE VERIDIANA SILVA TINOCO ***478.844-** 1 IPTU/TAXAS 625,72 2023 - - -
10016694 ESPÓLIO DE VERIDIANA SILVA TINOCO ***478.844-** 1 IPTU/TAXAS 574,84 2024 - - -
10046283 ESPÓLIO DE VERIDIANA SILVA TINOCO ***478.844-** 1 IPTU/TAXAS 965,72 2024 - - -
10046283 ESPÓLIO DE VERIDIANA SILVA TINOCO ***478.844-** 1 IPTU/TAXAS 1.051,24 2023 - - -
10120793 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 493,08 2023 - - -
10120815 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 493,08 2023 - - -
10120823 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 493,08 2023 - - -
10120840 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 493,08 2023 - - -
10120866 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 1.061,36 2023 - - -
10120874 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10120874 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10120890 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10120890 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10120904 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10120904 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10120947 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 1.061,36 2023 - - -
10120955 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 61,84 2023 - - -
10120955 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 61,84 2023 - - -
10120963 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 487,72 2023 - - -
10120971 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 487,72 2023 - - -
10120980 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 633,25 2023 - - -
10120998 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 633,25 2023 - - -
10121005 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 635,44 2023 - - -
10121013 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 1.293,88 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa