Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10121021 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 1.301,44 2023 - - -
10121030 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 1.310,22 2023 - - -
10121048 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 1.301,44 2023 - - -
10121056 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 800,82 2023 - - -
10121072 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 504,76 2023 - - -
10121080 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 1.624,86 2023 - - -
10121226 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121226 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121277 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121277 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121471 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121471 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121498 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121498 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121510 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121510 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121528 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121528 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121536 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121536 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121544 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121544 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121560 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121560 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121579 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121579 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121609 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 1.061,36 2023 - - -
10121617 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121617 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121625 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa