Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10121625 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121633 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121633 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121641 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121641 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121650 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 685,73 2023 - - -
10121668 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 685,73 2023 - - -
10121676 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121676 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121692 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121692 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121706 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121706 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121714 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121714 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121730 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121730 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 85,01 2023 - - -
10121862 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 1.582,31 2023 - - -
10121870 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 875,29 2023 - - -
10863966 ESPÓLIO AGRIPINO COSME ***856.994-** 1 IPTU/TAXAS 904,93 2023 - - -
10012591 ESPOLIO AGRIPINO ROSENDO GOMES ***210.814-** 1 IPTU/TAXAS 227,56 2023 - - -
10199381 ESPÓLIO AGUINALDO CAMARA NOBRE ***245.124-** 1 IPTU/TAXAS 491,51 2023 - - -
10015019 ESPÓLIO AILDO MENDES DA SILVA ***221.064-** 1 IPTU/TAXAS 347,97 2023 - - -
10015027 ESPÓLIO AILDO MENDES DA SILVA ***221.064-** 1 IPTU/TAXAS 370,89 2023 - - -
10015035 ESPÓLIO AILDO MENDES DA SILVA ***221.064-** 1 IPTU/TAXAS 358,89 2023 - - -
10015043 ESPÓLIO AILDO MENDES DA SILVA ***221.064-** 1 IPTU/TAXAS 358,89 2023 - - -
10015051 ESPÓLIO AILDO MENDES DA SILVA ***221.064-** 1 IPTU/TAXAS 324,48 2023 - - -
10015060 ESPÓLIO AILDO MENDES DA SILVA ***221.064-** 1 IPTU/TAXAS 226,04 2023 - - -
10015078 ESPÓLIO AILDO MENDES DA SILVA ***221.064-** 1 IPTU/TAXAS 1.238,52 2023 - - -
10042440 ESPÓLIO AILDO MENDES DA SILVA ***221.064-** 1 IPTU/TAXAS 671,56 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa