Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10360468 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10360476 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10360484 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10360492 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10360522 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10360972 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10360980 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10360999 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 685,68 2023 - - -
10361006 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 77,23 2023 - - -
10361006 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 77,23 2023 - - -
10361014 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361022 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361162 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361170 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361189 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361359 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361367 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 1.060,59 2023 - - -
10361375 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 84,01 2023 - - -
10361375 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 84,01 2023 - - -
10361383 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361391 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361405 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361413 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361421 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 762,93 2023 - - -
10361430 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361448 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361456 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361472 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361480 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361499 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa