Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10361502 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361510 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 895,22 2023 - - -
10361529 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 958,25 2023 - - -
10361545 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361553 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361561 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361588 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361596 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361600 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361618 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361626 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361634 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361642 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361650 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361669 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361677 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361685 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361839 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 769,18 2023 - - -
10361847 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361855 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361863 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10361871 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362100 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362118 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362126 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362134 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362142 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362150 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362169 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362177 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa