Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10362185 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362193 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362223 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362231 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362240 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 1.021,27 2023 - - -
10362258 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362266 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362274 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362282 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362290 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362304 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362509 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362517 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362525 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362533 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362541 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362550 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362568 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362576 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362584 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362592 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 848,01 2023 - - -
10362606 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 942,45 2023 - - -
10362703 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362720 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362819 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362827 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362835 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10362843 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10363599 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -
10363602 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ***433.264-** 1 IPTU/TAXAS 674,66 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa