Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
101192 CAIO HENRIQUE HORTENCIO DE PAIVA REPRESENTACOES 46.131.047/0001-95 1 TAXA DE LICENÇA 347,43 2024 - - -
101192 CAIO HENRIQUE HORTENCIO DE PAIVA REPRESENTACOES 46.131.047/0001-95 1 TAXA DE LICENÇA 3,77 2023 - - -
10691138 CAIO MAGNO DO NASCIMENTO TRINDADE ***314.004-** 1 IPTU/TAXAS 930,28 2023 - - -
10286594 CAIQUE ROCHA DE OLIVEIRA SANTANA ***964.954-** 1 IPTU/TAXAS 610,95 2023 - - -
10028552 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 964,92 2023 - - -
10028552 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 886,42 2024 - - -
10045040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 52,58 2024 - - -
10045058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 540,59 2024 - - -
10097040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 372,15 2024 - - -
10100059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 398,44 2024 - - -
10102159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 462,91 2024 - - -
10120157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 362,45 2024 - - -
10120157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 395,62 2023 - - -
10121480 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 529,84 2024 - - -
10128794 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 64,76 2024 - - -
10130128 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 580,65 2024 - - -
10130217 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 794,79 2024 - - -
10130446 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 674,76 2024 - - -
10130845 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 56,84 2024 - - -
10143394 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 1.006,26 2024 - - -
10158316 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 790,14 2024 - - -
10163620 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 528,62 2024 - - -
10163620 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 57,51 2023 - - -
10163620 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 57,51 2023 - - -
10263268 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 371,93 2024 - - -
10283781 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 223,14 2024 - - -
10283781 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 841,83 2023 - - -
10286896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 69,43 2024 - - -
10287523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 607,06 2024 - - -
10287523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 660,42 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa