Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10619399 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 943,69 2024 - - -
10619909 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 68,34 2024 - - -
10619941 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 68,34 2024 - - -
10621423 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 609,63 2024 - - -
10622080 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 537,76 2024 - - -
10624058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 383,54 2024 - - -
10624341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 456,03 2024 - - -
10625895 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 64,76 2024 - - -
10625917 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 64,76 2024 - - -
10626360 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 668,04 2024 - - -
10629157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 338,23 2024 - - -
10633316 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 490,53 2024 - - -
10644474 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 865,47 2024 - - -
10655638 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 943,32 2024 - - -
10655638 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 1.025,66 2023 - - -
10658157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 760,89 2024 - - -
10659250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 485,34 2024 - - -
10659862 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 578,19 2024 - - -
10678476 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 40,87 2024 - - -
10681701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 852,63 2024 - - -
10698370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 384,68 2024 - - -
10698442 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 610,43 2024 - - -
10698469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 585,92 2024 - - -
10698752 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 391,95 2024 - - -
10700200 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 781,77 2024 - - -
10701974 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 415,92 2024 - - -
10701990 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 415,92 2024 - - -
10702016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 415,92 2024 - - -
10705279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 567,35 2024 - - -
10708880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 508,07 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa