Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10300104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 1.168,39 2023 - - -
10300104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 1.101,03 2024 - - -
10309217 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 1.236,34 2023 - - -
10353178 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 575,44 2024 - - -
10353275 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 707,17 2024 - - -
10354263 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 537,76 2024 - - -
10358404 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 74,13 2024 - - -
10358935 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 3,94 2024 - - -
10371656 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 968,37 2024 - - -
10378790 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 1.159,69 2024 - - -
10378839 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 1.159,69 2024 - - -
10389377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 1.210,14 2024 - - -
10389377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 1.283,76 2023 - - -
10421939 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 622,68 2024 - - -
10422331 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 555,64 2024 - - -
10428143 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 402,96 2024 - - -
10430300 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 464,24 2024 - - -
10430733 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 491,67 2024 - - -
10430733 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 535,22 2023 - - -
10430741 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 484,21 2024 - - -
10431098 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 617,56 2024 - - -
10431748 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 364,22 2024 - - -
10435093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 285,73 2024 - - -
10436782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 699,24 2024 - - -
10437274 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 395,52 2024 - - -
10437967 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 117,32 2024 - - -
10437967 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 127,34 2023 - - -
10441867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 446,61 2024 - - -
10442618 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 556,23 2024 - - -
10450513 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 556,23 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa