Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10709444 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 36,35 2024 - - -
10709460 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 36,35 2024 - - -
10709525 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 634,78 2024 - - -
10715614 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 964,86 2024 - - -
10719300 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 69,88 2024 - - -
10722963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 932,47 2024 - - -
10729720 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 507,77 2024 - - -
10733108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 463,76 2024 - - -
10738118 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 513,53 2024 - - -
10741062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 461,92 2024 - - -
10741089 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 461,92 2024 - - -
10746870 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 76,37 2024 - - -
10752544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 480,16 2024 - - -
10768807 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 522,07 2024 - - -
10768890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 525,29 2024 - - -
10774521 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 519,79 2024 - - -
10774840 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 519,79 2024 - - -
10774912 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 519,79 2024 - - -
10775900 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 371,93 2024 - - -
10775919 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 4,86 2024 - - -
10775927 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 561,19 2024 - - -
10775960 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 4,86 2024 - - -
10776982 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 529,84 2024 - - -
10780181 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 697,24 2024 - - -
10787739 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 815,96 2024 - - -
10791957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 697,65 2024 - - -
10795480 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 815,96 2024 - - -
10801154 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 815,96 2024 - - -
10801553 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 312,71 2024 - - -
10806865 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 585,04 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa