Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10461078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 45,66 2024 - - -
10464085 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 446,51 2024 - - -
10477519 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 558,45 2024 - - -
10477535 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 558,45 2024 - - -
10477535 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 607,53 2023 - - -
10478078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 761,07 2024 - - -
10529292 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 555,48 2024 - - -
10529845 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 503,64 2024 - - -
10529845 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 548,24 2023 - - -
10531530 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 364,22 2024 - - -
10533672 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 449,05 2024 - - -
10534326 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 364,42 2024 - - -
10574840 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 274,26 2024 - - -
10587659 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 489,73 2024 - - -
10589252 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 304,89 2024 - - -
10592806 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 27,31 2024 - - -
10594124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 533,98 2024 - - -
10596496 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 385,31 2023 - - -
10601295 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 486,48 2024 - - -
10601511 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 1.178,24 2024 - - -
10601511 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 1.281,07 2023 - - -
10607153 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 453,52 2024 - - -
10608591 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 540,59 2024 - - -
10609040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 53,08 2024 - - -
10609601 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 475,36 2024 - - -
10610413 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 42,86 2024 - - -
10616926 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 603,54 2024 - - -
10617647 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 877,21 2024 - - -
10617760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 63,58 2024 - - -
10617760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU/TAXAS 691,29 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa